Produktinformationen
- Gewindedurchmesser in mm
- 14.0
- Elektrodenabstand in mm
- 0.7
- Zündkerzentyp
- Nickel
- Schlüsselweite in mm
- 19.0
- Gewindelänge in mm
- 9.5
- Resistor entstört
- true
Herstellernummern
Hier finden Sie alle Original- und Vergleichsnummern weiterer Hersteller.
-
ALPINA
3210024
-
BOSCH
WSR6F
-
BRIGGS & STRATTON
992010
-
CHAMPION
CCH859
-
CHAMPION
RCJ7Y
-
DENSO
W22MPR-U
-
ECHO
159017-1023 0
-
ECHO
15901710230
-
ECHO
16-159017-10230
-
ECHO
NGK-BPMR7A
-
HUSQVARNA
501 21 66-02
-
HUSQVARNA
501 21 66-07
-
HUSQVARNA
503 23 50-11
-
HUSQVARNA
503 23 50-14
-
HUSQVARNA
503 23 51-08
-
HUSQVARNA
503 23 51-11
-
HUSQVARNA
503 23 51-12
-
HUSQVARNA
514 43 21-01
-
HUSQVARNA
531 02 55-02
-
HUSQVARNA
538 04 00-10
-
HUSQVARNA
538 24 00-10
-
HUSQVARNA
538240010
-
HUSQVARNA
577 61 66-02
-
HUSQVARNA
577616602
-
HUSQVARNA
952 03 01-50
-
LITTLE WONDER
159017-1023 0
-
LITTLE WONDER
159017-10230
-
LITTLE WONDER
15901710230
-
NGK
BPMR7A
-
ZENOAH
1630-73110
-
ZENOAH
5933-73110
-
ZENOAH
593373110
Passt dieses Ersatzteil zu meinem Gerät?
Geben Sie die Modellnummer Ihres Gerätes ein oder filtern Sie nach Hersteller.
Direkte Treffer
| Hersteller | Gerät | Modell | Passend |
|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | Kettensäge | 370 | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BK2650DL | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 222 | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BC3400DWM | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | PS50 | Passend |
| HUSQVARNA | Heckenschere | 325 HDA55 X-SERIES | Passend |
| HUSQVARNA | Heckenschere | 325 HE4 X-SERIES | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BC3500DWM | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 365 EPA | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 435E | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentrimmer | 241 R | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentrimmer | 241 RJ | Passend |
| HUSQVARNA | Hochentaster | 325P 4 X-SERIES | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 140 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 435 II | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BK4500FL | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 445E | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 33 | Passend |
| HUSQVARNA | Heckenschere | 325 HE3 X-SERIES | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 391 | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | TR2000 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 401 CHROME | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 220 | Passend |
| HUSQVARNA | Laubbläser | 125 BT | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BK3501FL | Passend |
| HUSQVARNA | Hochentaster | 325P 5 X-SERIES | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 262 | Passend |
| HUSQVARNA | Hochentaster | SAW ATTACHMENT | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentrimmer | 355 FX | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 371 | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BC2603DW | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 140 E | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentrimmer | 555 RXT | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BC3401DWM | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentrimmer | 355 RX | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 450 | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BC2601DLM-1 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 440E | Passend |
| HUSQVARNA | Heckenschere | 323 HE3 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 135 E | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentrimmer | 555 FXT | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 371 CHROME | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 576 XP AUTO TUNE | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 382 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 352 CHROME | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 444 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 440 II | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 142 (EXPORT) | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | FORMULA 400 CHROME | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BC4301DLM | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BC2000 | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BC3401DLM | Passend |
| ZENOAH | Heckenschere | HT2200 | Passend |
| HUSQVARNA | Hochentaster | 323P 4 SAW ATTACHMENT | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 455 E RANCHER II | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BC3400DLM | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 445 II | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 422 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 137 | Passend |
| HUSQVARNA | Heckenschere | 325 HDA65 X-SERIES | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 401 | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BK4501FL | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BC4301DWM | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 141 LE | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | WOODSHARK 2275 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentrimmer | 555 FRM | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 445 | Passend |
| HUSQVARNA | Hochentaster | 325P 5 X-SERIES SAW ATTACHMENT | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 137 E | Passend |
| ZENOAH | Heckenschere | CHT2300B | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 352 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 421 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | FORMULA 400 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentrimmer | 355 FXT | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BC4300FWM | Passend |
| ZENOAH | Heckenschere | HT2300A | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BC2603DL | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 136 LE | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BC3500DLM | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentrimmer | 143 RII | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BC4300DWM | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 576 XP | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 135 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 142 | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BC4500DLM | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BC2602DLM | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 260 | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BC4300DLM | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 455 RANCHER II | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 420 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentrimmer | 265 RX EPA | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BK4300FL | Passend |
| HUSQVARNA | Hochentaster | 325P 4 X-SERIES SAW ATTACHMENT | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BK3500FL | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentrimmer | 555 FX | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentrimmer | 355 FRM | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 142 E | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 268 SPECIAL | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BC4500DWM | Passend |
| ZENOAH | Rasentrimmer | BK3400FL | Passend |
Produktbeschreibung
Die Zündkerze erzeugt den Zündfunken und muss zu Gewinde, Wärmewert und Elektrodenausführung passen. Originalteil von CHAMPION. Hersteller-Teilenummern CCH859 und RCJ7Y.
Technische Daten
- Gewindedurchmesser: 14 mm
- Schlüsselweite: 19 mm
- Gewindelänge: 9,5 mm
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Zuendkerzentyp: Nickel
Kompatibilität
Auswahl aus 56 kompatiblen Modellen: HUSQVARNA Blasgerät: 125 BT KAWASAKI, TH026D-AC57 und Heckenschere: 323 HE3.
Weitere Zuordnungen sind über den Gerätefinder abrufbar.
Kaufhinweis
Vor dem Kauf Gewinde, Schlüsselweite, Elektrodenabstand und Motorvorgabe mit der vorhandenen Zündkerze abgleichen.
