Produktinformationen
- Länge in mm
- 43.0
- Außen-Ø in mm
- 22,2
Herstellernummern
Hier finden Sie alle Original- und Vergleichsnummern weiterer Hersteller.
-
STIHL
0000 350 3504
-
STIHL
0000 350 3515
-
STIHL
0000 350 3518
-
STIHL
00003503515
-
STIHL
00003503518
Passt dieses Ersatzteil zu meinem Gerät?
Geben Sie die Modellnummer Ihres Gerätes ein oder filtern Sie nach Hersteller.
Direkte Treffer
| Hersteller | Gerät | Modell | Passend |
|---|---|---|---|
| STIHL | Kettensäge | MS 661 C-M | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 271 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 360 WVH | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 460-R | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 241 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 381 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 044 C | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 044 W | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 651 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 441-W | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 066 M | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 661 C-M W | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 361 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 026 W | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 362 C-B | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 261 C-Q | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 361 C-BQ | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 261 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 034 AVSEQ | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 231 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 038 MW | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 280 C-B | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 441 C-MW | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 311 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 241 C-BEM | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 251 C-BEQ | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 240 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 026 WVH | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 440 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 024 SWVH | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 260 C-B | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 036 WVH | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 200 T | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 341 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 024 S | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 034 AVEQZ | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 391 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | GS 461 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 400.1 C-M Z | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 441 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 261 C-BM | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 382 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 881 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 660-W | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 650 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 084 W | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 241 C-M VW | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 462 C-M VW | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 461-VW | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 251 C-BE | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 261 C-M | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 046 Magnum BR | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 400.1 C-M | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 400.1 C-M VWZ Arctic | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 036 ARCTIC | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 261 C-M VW | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 461 | Passend |
| STIHL | Laubbläser | BR 800 C-E | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 460-VW Arctic | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 362-VW | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 500i-W | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 038 W | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 034 AVSEQWN | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 034 AVSEQN | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 034 S | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 460-D | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 038 S | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 441 C-Q | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 241 C-MQ | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 270 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 066 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 260 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 271 C-BE | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 400.1 C-M VW | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 044 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 260 C-B W | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 020 T | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 084 | Passend |
| STIHL | Winkelschleifer | TS 700 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 362 C-MQ | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 260-DW | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 880 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 026 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 034 AVEQWZ | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 460-W | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 440-N | Passend |
| STIHL | Winkelschleifer | TS 800 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 361-VW | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 361 C-B | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 064 R | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 036 W | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 038 FB | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 034 AVSEQWZ | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 280 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 046 WVH | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 362 C-M VW | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 066 W | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 084 R | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 291 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 064 W | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 064 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 034 AVEQW | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 440-D | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 440-Z | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 462 C-M R Rettungssäge | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 034 AVEQ | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 034 AVSEQZ | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 361-W | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 460 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 461-R | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 400 C-M | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 026 C | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 260-D | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 660 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 231 C-BE | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 440-W | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 046 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 036 BR | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 291 C-BEQ | Passend |
| STIHL | Kettensäge | STIHL Kettensäge MS 251|STIHL MS 251|MS 251 STIHL | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 400.1 C-M RZ | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 360 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 462 C-M | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 362 C-Q | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 260-VW | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 360 C | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 361 C-Q | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 066 MR | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 340 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 034 Z FB | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 088 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 038 SW | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 280 C-BQ | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 034 AVSEQW | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 046 W | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 066 BR | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 362 C-M | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 024 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 441 C-MQ | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 034 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 360 W | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 241 C-M | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 780-R | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 500I | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 261 C-BE | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 361-N | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 046 C | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 036 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 270 C-B | Passend |
| STIHL | Kettensäge | 034 AVEQZ-FD | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 261 C-MQ | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 362 | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 260-W | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 291 C-BE | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 441 C-M | Passend |
| STIHL | Kettensäge | MS 661 | Passend |
Produktbeschreibung
Kraftstofffilter 00003503515 passend für Laubbläser von STIHL
Kraftstofffilter für verschiedene STIHL Geräte, sorgt für eine optimale Kraftstoffversorgung und Leistung. Ideal für den Einsatz in Kettensägen und Trennschleifern.
- Länge in mm: 43.0
- Außen-Ø in mm: 22,2
Jetzt kaufen und die Leistung Ihres Gerätes optimieren!
Bitte prüfen Sie die Kompatibilität, indem Sie die Modellnummer Ihres Gerätes in die Suche eingeben.
Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise von STIHL!
