Produktinformationen
- Ölfilterbauform
- Wechselfilter
- Dichtungs-Ø Außen in mm
- 70.0
- Dichtungs-Ø Innen in mm
- 60.0
- Aussendurchmesser in mm
- 76.0
- Höhe in mm
- 88.5
- Gewindegröße
- 3/4" - 16"
Herstellernummern
Hier finden Sie alle Original- und Vergleichsnummern weiterer Hersteller.
-
ARIENS
08597500
-
ARIENS
1220800
-
ARIENS
20715100
-
BAD BOY
063-2010-00
-
BAD BOY
063-5400-00
-
BOBCAT
6513601
-
BOBCAT
6652366
-
BOBCAT
6675517
-
BOBCAT
6678233
-
BOBCAT
70000-74035
-
BRIGGS & STRATTON
004153
-
BRIGGS & STRATTON
024847910568
-
BRIGGS & STRATTON
047282252888
-
BRIGGS & STRATTON
4153
-
BRIGGS & STRATTON
491056
-
BRIGGS & STRATTON
491056S
-
BRIGGS & STRATTON
492932
-
BRIGGS & STRATTON
805255
-
BRIGGS & STRATTON
807894
-
CASE
C26191
-
CASE-IH
126385A1
-
CASE-IH
395789R2
-
CASE-IH
84475542
-
CASE-IH
87415600
-
CASE-IH
87800068
-
CASE-IH
C26191
-
CATERPILLAR
220-1523
-
CATERPILLAR
9Y4493
-
CUB CADET
KH-25-050-25-S
-
CUB CADET
KH-52-050-02-S
-
CUSHMAN
111836
-
CUSHMAN
52 050 02
-
CUSHMAN
840160
-
DIXIE CHOPPER
220-1523
-
ERING
B 491056
-
FERRIS
5022883X11
-
GRASSHOPPER
100802
-
GRAVELY
03192800
-
GRAVELY
039306
-
GRAVELY
042366
-
GRAVELY
042366000
Passt dieses Ersatzteil zu meinem Gerät?
Geben Sie die Modellnummer Ihres Gerätes ein oder filtern Sie nach Hersteller.
Direkte Treffer
| Hersteller | Gerät | Modell | Passend |
|---|---|---|---|
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421146A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904461114A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002701 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777011901 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777014099 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002901 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446043401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447004101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421136A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904461163A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002499 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421205A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446043501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002899 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290442116199 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002602 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421157A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003299 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777013401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015701 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421206A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446012401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777013801 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003201 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421148A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001002 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777011799 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015499 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777011201 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777014101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777016099 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777003601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446041401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421159A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002603 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015901 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261776013301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421191A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001302 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002902 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003202 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001001 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003099 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002201 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003599 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446043299 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777016401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002604 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012701 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446042901 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446045101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002603 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446043001 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777016501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421158A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777014301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447004102 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290442113599 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012901 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777013701 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002199 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777013501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261776016299 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777014201 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446041001 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446042101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015301 | Passend |
| TORO | Spindelmäher | GREENSMASTER 3200 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001402 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015801 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446040701 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001102 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002605 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777014699 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777016301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777013601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002602 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002999 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777016302 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421147A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015001 | Passend |
Produktbeschreibung
Der Ölfilter hält Schmutzpartikel aus dem Ölkreislauf zurück und schützt bewegte Motorteile. Ölfilter passend u.a. für KUBOTA und TORO. Geeignet für Spindelmäher und Motor.
Technische Daten
- Gewindegröße: 3/4" - 16"
- Höhe: 88,5 mm
- Außendurchmesser: 76 mm
- Bauform: Wechselfilter
- Dichtung innen: 60 mm
- Dichtung aussen: 70 mm
Kompatibilität
Auswahl aus 95 kompatiblen Modellen:
-
BRIGGS & STRATTON
- Motor: 261776013301, 261776016299, 261777001001
Weitere Zuordnungen sind über den Gerätefinder abrufbar.
Markenfamilie
Die Marken ARIENS und GRAVELY werden in unseren Produktdaten derselben Markenfamilie AriensCo zugeordnet. Deshalb können Herstellernummern mehrerer Marken dieser Gruppe vorliegen. Die Marken BRIGGS & STRATTON, FERRIS und SIMPLICITY werden in unseren Produktdaten derselben Markenfamilie Briggs & Stratton zugeordnet. Deshalb können Herstellernummern mehrerer Marken dieser Gruppe vorliegen. Die Marken CUB CADET und MTD werden in unseren Produktdaten derselben Markenfamilie MTD / Stanley Black & Decker zugeordnet. Deshalb können Herstellernummern mehrerer Marken dieser Gruppe vorliegen.
Herstellernummern
- KUBOTA: 15213-32090, 15213-32091, 15521-32420, 15521-32430, 16414-32430, 16414-32434, 17321-32430, 17321-32432, 17321-32439, 1C010-32430, 1C020-32430, 1C020-32434, 70000-14673, 70000-32431, 70000-74035, E7194-32110, E7194-32112, HH160-32092, HH164-32420, HH164-32430, HH1C0-32430
- TORO: 01-289-0010, 01-289-0250, 104-5169, 114-3494, 115-8527, 23-2300, 491056, 52 050 02, 52 050 02-S, 83-1760, 85-4930, 98-7431, NN10 143, NN10147, TRNN10147
- BRIGGS & STRATTON: 004153, 024847910568, 047282252888, 4153, 491056, 491056S, 492932, 805255, 807894
- JOHN DEERE: AM101207, AM31205, AM35176, AM37025, AM38441, AM39653, HE122-033P, TCA10018
- KOHLER: 25 050 27, 25 050 27-S, 25 050 33-S, 25 050 34-S, 52 050 02, 52 050 02-S, 52 050 02-S1, 520502
- JACOBSEN: 130555, 2208174, 4113986, 492932, 5000440, 5003069, 5003207
- CASE-IH: 126385A1, 395789R2, 84475542, 87415600, 87800068, C26191
- BOBCAT: 6513601, 6652366, 6675517, 6678233, 70000-74035
- GRAVELY: 03192800, 039306, 042366, 042366000
- HUSQVARNA: 531 02 95-03, 531 30 73-91, 531 30 73-92, 586 45 88-01
- LOMBARDINI: 2.175.040, 2.175.068, 2.175.113, 2.175.225
- ONAN: 122-0185, 122-0323, 122-0445, 122-0645
- SIMPLICITY: 1650954, 1650954SM, 171439, 171439SM
- ARIENS: 08597500
Kaufhinweis
Vor dem Kauf Gewinde, Durchmesser, Höhe und Dichtfläche mit dem vorhandenen Ölfilter abgleichen.
