Produktinformationen
- Schlauch-Ø in mm
- 6.0
Herstellernummern
Hier finden Sie alle Original- und Vergleichsnummern weiterer Hersteller.
-
BRIGGS & STRATTON
005091
-
BRIGGS & STRATTON
005091H
-
BRIGGS & STRATTON
005091K
-
BRIGGS & STRATTON
024847040111
-
BRIGGS & STRATTON
491860
-
BRIGGS & STRATTON
493960
-
BRIGGS & STRATTON
494768
-
BRIGGS & STRATTON
697947
-
BRIGGS & STRATTON
698183
-
ERING
B 494768
-
EXMARK
1-603770
-
HUSQVARNA
584 95 81-01
-
HUSQVARNA
584958101
-
JOHN DEERE
AM107340
-
JOHN DEERE
AM36141
-
SABO
17569
-
SABO
AM133709
-
SABO
LG494768
-
SABO
SA17569
-
SABO
SAA17569
-
SNAPPER
1-6325
-
SNAPPER
2-4507
-
SNAPPER
3-4212
-
SNAPPER
7034212
-
SNAPPER
7034212YP
-
SNAPPER
S16325
-
SNAPPER
S34212
-
TANAKA
2333.0012
-
TECUMSEH
23330012
-
TORO
1-603770
-
TORO
104-3224
-
TORO
54-3150
-
WOLF-GARTEN
2058 063
-
WOLF-GARTEN
2059 063
Passt dieses Ersatzteil zu meinem Gerät?
Geben Sie die Modellnummer Ihres Gerätes ein oder filtern Sie nach Hersteller.
Direkte Treffer
| Hersteller | Gerät | Modell | Passend |
|---|---|---|---|
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 123P020011H5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421158A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015901 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777014301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3054460204B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777014201 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3854470182G1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777013501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1006025025H8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 40N8770004G1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001302 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 124T026724H1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 31R5770014B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 31R8770015G1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777014099 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777013001 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446040701 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3054470116B1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421136A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777016401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003299 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777011201 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3564420371F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 31R5070011B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421157A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777016302 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3564420126B1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1008020148H8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 14B9370121H1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003599 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261776013301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904461163A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3054420113H5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3864473202B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446043001 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015701 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261776016299 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 40N8770037B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3054470316F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001002 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003201 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421146A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777016099 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002902 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3854470183G1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3054403052G1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 31R7770010B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421159A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1006050039H8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015001 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777013701 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015499 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446043401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002999 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3854470181G1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1006050038H8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002602 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 31R5070002B1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447004101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 126M075662F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3564420369B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446012401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421148A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3854460155B1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002605 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777014501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 21R8070062B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1008070150H8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001102 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421191A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002602 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446042901 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001402 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012701 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002604 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421147A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002499 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2964470003H1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904461114A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777016501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446043299 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777014401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3564470121B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777011799 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3864470114B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3564420370F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3054470285G2 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446042101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777011901 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003202 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777003601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001001 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777014101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3564470373F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002603 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015801 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012901 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1006050040H8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 21R8770015B1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 126T020391H1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002603 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002201 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3564470405H5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002199 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002701 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777013601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3054420112B1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446041001 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3054420315F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777014699 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 31R9070018G1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1006020177H8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421205A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2964420002H5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446045101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1008020149H8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777011101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777016301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002899 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3854470112B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3054470573B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446043501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777013801 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 126M021018F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1006020178H8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447004102 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446041401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421206A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003099 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3864470181B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012602 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290442113599 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 14B9370014H1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3564470123B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 124T026952H1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290442116199 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002901 | Passend |
Produktbeschreibung
Das angebotene Ersatzteil dient der Reparatur und Instandhaltung vorhandener Geräte. Kraftstoffhahn passend u.a. für BRIGGS & STRATTON und SNAPPER. Geeignet für Motor.
Kompatibilität
Auswahl aus 340 kompatiblen Modellen: BRIGGS & STRATTON Motor: 1006020001H8, 1006020002H8, 1006020004H8.
Weitere Zuordnungen sind über den Gerätefinder abrufbar.
Markenfamilie
Die Marken BRIGGS & STRATTON und SNAPPER werden in unseren Produktdaten derselben Markenfamilie Briggs & Stratton zugeordnet. Deshalb können Herstellernummern mehrerer Marken dieser Gruppe vorliegen.
Herstellernummern
- BRIGGS & STRATTON: 005091, 005091H, 005091K, 024847040111, 491860, 493960, 494768, 697947, 698183
- SNAPPER: 1-6325, 2-4507, 3-4212, 7034212, 7034212YP, S16325, S34212
- SABO: 17569, AM133709, LG494768, SA17569, SAA17569
- TORO: 104-3224, 1-603770, 54-3150
- JOHN DEERE: AM107340, AM36141
- WOLF-GARTEN: 2058 063, 2059 063
- ERING: B 494768
- EXMARK: 1-603770
- HUSQVARNA: 584 95 81-01
- TANAKA: 2333.0012
- TECUMSEH: 23330012
Kaufhinweis
Vor dem Kauf Kraftstoffhahn, Teilenummer, Maße und Geräteausführung mit dem Altteil abgleichen.
