Produktinformationen
- Micron
- 75
- Anschluss
- 6,4 mm
- Höhe in mm
- 44.0
- Außen-Ø in mm
- 33,0
Herstellernummern
Hier finden Sie alle Original- und Vergleichsnummern weiterer Hersteller.
-
BRIGGS & STRATTON
004112
-
BRIGGS & STRATTON
005098
-
BRIGGS & STRATTON
005098H
-
BRIGGS & STRATTON
005098K
-
BRIGGS & STRATTON
394358
-
BRIGGS & STRATTON
394358B
-
BRIGGS & STRATTON
394358S
-
BRIGGS & STRATTON
4112
-
BRIGGS & STRATTON
5098
-
BRIGGS & STRATTON
5098H
-
BRIGGS & STRATTON
5098K
-
ROBIN
263-65011-A0
-
SIMPLICITY
173206
-
SIMPLICITY
173206SM
-
SIMPLICITY
2173206
-
SIMPLICITY
2173206SM
Passt dieses Ersatzteil zu meinem Gerät?
Geben Sie die Modellnummer Ihres Gerätes ein oder filtern Sie nach Hersteller.
Direkte Treffer
| Hersteller | Gerät | Modell | Passend |
|---|---|---|---|
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421159A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012701 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777014401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 31R5070011B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002602 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003099 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290442116199 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421148A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 21R5070005H5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 21R8770015B1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 31R9070018G1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421206A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777014301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002701 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001402 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 31R7770010B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 15T2120008F8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002201 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001002 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446041401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 31R5770014B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904461114A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 19L1320320F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 0831521141H1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 13L3320316F8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777011901 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003201 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777013501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001001 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 12S4020028F8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446041001 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446040701 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447004102 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421157A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002999 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 31R5070002B1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 12S4320035F8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002899 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 19L2320315F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421205A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002602 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777014101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002499 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777013801 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421146A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290442113599 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777011799 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 19L2370319F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 13L3370128F8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 12S4320033F8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421191A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015901 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 31R8770015G1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002603 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777016401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002603 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 0831321040F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002199 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446043299 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261776013301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446043401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421158A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421136A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1062320129H5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003599 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777013701 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447004101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446042901 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 0831321112H1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 13L3320311F8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015001 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777013401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 19N1320028H1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015701 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446045101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 21R8070062B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777016301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446012401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002605 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003202 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002604 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 25T2370109F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 19L2320314F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777015601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446043501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777014201 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446043001 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012602 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777016302 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003299 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012901 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002901 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421147A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001302 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777002902 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777001102 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777003601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904461163A1 | Passend |
Produktbeschreibung
Der Kraftstofffilter hält Schmutzpartikel aus dem Kraftstoffsystem zurück und schützt Vergaser oder Einspritzung. Kraftstofffilter passend u.a. für BRIGGS & STRATTON und SIMPLICITY. Geeignet für Motor.
Technische Daten
- Anschluss: 6.4 mm
- Höhe: 44 mm
- Außen-Ø: 33 mm
Kompatibilität
Auswahl aus 251 kompatiblen Modellen: BRIGGS & STRATTON Motor: 0831320003H1, 0831320004H1, 0831321040F1.
Weitere Zuordnungen sind über den Gerätefinder abrufbar.
Markenfamilie
Die Marken BRIGGS & STRATTON und SIMPLICITY werden in unseren Produktdaten derselben Markenfamilie Briggs & Stratton zugeordnet. Deshalb können Herstellernummern mehrerer Marken dieser Gruppe vorliegen.
Herstellernummern
- BRIGGS & STRATTON: 004112, 005098, 005098H, 005098K, 394358, 394358B, 394358S, 4112, 5098, 5098H, 5098K
- SIMPLICITY: 173206, 173206SM, 2173206, 2173206SM
- ROBIN: 263-65011-A0
Kaufhinweis
Vor dem Kauf Anschluss, Durchmesser, Höhe und Durchflussrichtung mit dem vorhandenen Filter abgleichen.
