Produktinformationen
- Breite Riemen oben ca. in mm
- 13.00
- Riemenausführung
- Keilriemen Typ 1
- DIN / ISO
- ISO 4184, DIN 7753/1, BS 3790
- Riemenprofil
- SPA
- Länge außen in mm
- 1498.00
- Länge innen in mm
- 1435.00
- Richtlänge ISO Ld / Lw / Lp ca. in mm
- 1480.00
Herstellernummern
Hier finden Sie alle Original- und Vergleichsnummern weiterer Hersteller.
-
AYP
138399
-
AYP
532 13 83-99
-
CASTEL GARDEN
9585-0072-00
-
ERING
37X24
-
GGP
1134-9031-01
-
GGP
9585-0072-00
-
HUSQVARNA
532 13 83-99
-
JOHN DEERE
M84365
-
KEILRIEMEN
13X1450LI TYPE1
-
KEILRIEMEN
A57
-
MTD
754-0245
-
MTD
754-0246
-
MTD
754-0267
-
MTD
954-0246
-
MURRAY
23214
-
MURRAY
23882
-
MURRAY
37X24
-
ROTO HOE
101
-
ROTO HOE
4059
-
STIGA
1134-9031-01
-
STIGA
1134903101
-
STIGA
9585-0072-00
-
STIGA
9585007200
-
STIGA
ST1134-9031-01
-
STIGA
ST9585-0072-00
-
WHEEL HORSE
107230
-
WHEEL HORSE
1588
-
WHEEL HORSE
8430
Passt dieses Ersatzteil zu meinem Gerät?
Geben Sie die Modellnummer Ihres Gerätes ein oder filtern Sie nach Hersteller.
Direkte Treffer
| Hersteller | Gerät | Modell | Passend |
|---|---|---|---|
| CASTEL GARDEN | Rasentraktor | FRONTMOWER 1150 (13-2861-73) (2003) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA PRESIDENT HST (1998) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA SENATOR (1999) | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasentraktor | FRONTMOWER 1150 (13-2861-72) (2002) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA PRESIDENT HST (1999) | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasentraktor | FRONTMOWER 1150 (13-2861-83) (2003) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA I CLASSIC (2003) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA SENATOR (2003) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA 11E JOKER (1997) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA 9E (1995) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA 1302E (1997) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA I 85 M | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasentraktor | FRONTMOWER 1150 HST (13-2862-83) (2003) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA I 102 M | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA CLASSIC (1998) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA 85 M | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA 2000 (2000) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA 9E JOKER (1997) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA SENATOR (1998) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA 11E (1995) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA 9E (1997) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA PRESIDENT HST (2000) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA CLASSIC (2000) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA 11E EVOLUTION (1996) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA CLASSIC (1999) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA 11E (1997) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA 8 (1997) | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasentraktor | FRONTMOWER 1150 (13-2861-82) (2002) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA 8 (1995) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA 9E (1996) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA 1102E (1997) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA 8 (1996) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA 11E EVOLUTION (1997) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA 11E (1996) | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasentraktor | FRONTMOWER 1150 HST (13-2862-82) (2002) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA 11E OLYMPIA (1996) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA I SENATOR (2002) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA I CLASSIC (2002) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA 11E (1994) | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | VILLA MILLENIUM (1999) | Passend |
Produktbeschreibung
Der Keilriemen überträgt die Antriebskraft zwischen Riemenscheiben und muss in Profil und Länge passen. Keilriemen passend u.a. für MTD und STIGA. Geeignet für Rasentraktor.
Technische Daten
- Profil: SPA
- Länge außen: 1498 mm
- Breite Riemen oben: 13 mm
- Länge innen: 1435 mm
- Richtlänge: 1480 mm
Kompatibilität
Auswahl aus 43 kompatiblen Modellen:
-
CASTEL GARDEN
- Rasentraktor: FRONTMOWER 1150 (13-2861-72) (2002), FRONTMOWER 1150 (13-2861-73) (2003), FRONTMOWER 1150 (13-2861-82) (2002)
Weitere Zuordnungen sind über den Gerätefinder abrufbar.
Markenfamilie
Die Marken CASTEL GARDEN, GGP und STIGA werden in unseren Produktdaten derselben Markenfamilie STIGA Group zugeordnet. Deshalb können Herstellernummern mehrerer Marken dieser Gruppe vorliegen.
Herstellernummern
- MTD: 754-0245, 754-0246, 754-0267, 954-0246
- STIGA: 1134-9031-01, 9585-0072-00, ST1134-9031-01, ST9585-0072-00
- MURRAY: 23214, 23882, 37X24
- WHEEL HORSE: 107230, 1588, 8430
- AYP: 138399, 532 13 83-99
- GGP: 1134-9031-01, 9585-0072-00
- ROTO HOE: 101, 4059
- CASTEL GARDEN: 9585-0072-00
- ERING: 37X24
- HUSQVARNA: 532 13 83-99
- JOHN DEERE: M84365
Kaufhinweis
Vor dem Kauf Riemenprofil, Außenlänge, Breite und Geräteausführung mit dem vorhandenen Riemen abgleichen.
