Produktinformationen
- Bauart
- Flach
- Lagertyp
- 6203
- Aufnahmeart
- Rund
- Außen-Ø Rand in mm
- 113.7
- Innen-Ø in mm
- 10.0
- Material
- Stahlblech
- Gesamthöhe in mm
- 27.8
- Breite Rand in mm
- 26.5
- Breite in mm
- 19.0
- Höhe in mm
- 25.4
- Außen-Ø in mm
- 95.0
Herstellernummern
Hier finden Sie alle Original- und Vergleichsnummern weiterer Hersteller.
-
AYP
175820
-
HUSQVARNA
532 13 39-57
-
HUSQVARNA
532 17 58-20
-
HUSQVARNA
532175820
-
HUSQVARNA
539 10 76-10
-
HUSQVARNA
539 10 76-20
-
HUSQVARNA
539107620
-
HUSQVARNA
596 48 14-01
-
HUSQVARNA
596481401
-
HUSQVARNA
7392930074408
Passt dieses Ersatzteil zu meinem Gerät?
Geben Sie die Modellnummer Ihres Gerätes ein oder filtern Sie nach Hersteller.
Direkte Treffer
| Hersteller | Gerät | Modell | Passend |
|---|---|---|---|
| DIXON | Rasentraktor | DX152 | Passend |
| POULAN PRO | Rasentraktor | XT24H48 YT | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | PDGT26H48 A | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | RZ3016 | Passend |
| JONSERED | Rasentraktor | LT2313 CA | Passend |
| POULAN PRO | Rasentraktor | PRO 900 ZX | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | PD22PH48 STA | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | PR25PH48 STB | Passend |
| JONSERED | Rasentraktor | JLT19H48 C | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | PDGT26H48 B | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | PD25PH48 STA | Passend |
| JONSERED | Rasentraktor | LT2122 A | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | CO24H48 STA | Passend |
| DIXON | Rasentraktor | SPEED ZTR30 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | SP25PH48 STC | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | GTH2754 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | GTH2254 XP | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | SPGT25H54 A | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | HAU25H54 A | Passend |
| POULAN PRO | Rasentraktor | PR25PH48 STA | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | CTH19530 | Passend |
| JONSERED | Rasentraktor | LT2213 CA | Passend |
| POULAN PRO | Rasentraktor | PP14538 | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | PDGT26H54 A | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | GTH2654 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | CTH126 | Passend |
| POULAN PRO | Rasentraktor | PBGT27H54 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | HAU25H54 B | Passend |
| JONSERED | Rasentraktor | JNA19H48 A | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | LTH126 | Passend |
| POULAN PRO | Rasentraktor | PRGT25H48 A | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | SP25PH48 STB | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | PKGTH2554 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | HAU25H54 C | Passend |
| PARTNER | Rasentraktor | P11577 RB | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | Z4822 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | GTH2654 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | GTH2554 XP | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | HEGTH250KA | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | SP20PH48 STA | Passend |
| JONSERED | Rasentraktor | JLT19H48 A | Passend |
| JONSERED | Rasentraktor | JLT19H48 B | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | M-ZT61 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | Z4218 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | SRD17530 | Passend |
| JONSERED | Rasentraktor | LT19 A | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | HAU25H48 B | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | SP25PH48 STA | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | YTH2148 XP | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | DPR22H48 STA | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | PO10530 LT | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | HEGTH250KC | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | MZ5424 S | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | CT126 | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | PD20PH48 STA | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | PD20PH48 STC | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | PD25PH48 STE | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | GTH2548 XP | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | PR22H48 STA | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | YTH2148 | Passend |
| DIXON | Rasentraktor | SZ3016CA | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | PD22PH48 STD | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | WAGT20H48 STA | Passend |
| POULAN PRO | Rasentraktor | PK20H48 YT | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | YTH2148 | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | COGT22H48 A | Passend |
| DIXON | Rasentraktor | SPEED ZTR 30 CE | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | Z4824 | Passend |
| MC CULLOCH | Rasentraktor | M115-77 TC | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | PD20PH48 STB | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | SPGT25H540 | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | PXT12530 | Passend |
| MC CULLOCH | Rasentraktor | M11577 RB | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | Z5426 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | LT126 | Passend |
| DIXON | Rasentraktor | DX152 CE | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | RZ3016 CA | Passend |
| DIXON | Rasentraktor | D15KH30 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | YTH1848 XP | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | HAU25H48 A | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | SPGT25H48 A | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | GTH2548 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | Z4818 BIA | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | SPGT25540 | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | DPR22H48 STC | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | PD22PH48 STB | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | PD25PH48 STB | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | PD25PH48 STD | Passend |
| MC CULLOCH | Rasentraktor | ZM3016 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | LTH19530 | Passend |
| JONSERED | Rasentraktor | LT2119 A | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | DPR22H48 STB | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | POGT20H48 STA | Passend |
| MC CULLOCH | Rasentraktor | M11577 HRB | Passend |
| LAZER | Rasentraktor | LZ11577 HRB | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | HEGTH250KD | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | PKFTH25540 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | TC130 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | GTH250 XP | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | HEGTH250A | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | PRGT22H48 A | Passend |
| POULAN | Rasentraktor | SPGT25H54 | Passend |
| LAZER | Rasentraktor | LZ11577 RB | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | PK23 YT | Passend |
Produktbeschreibung
Riemenscheibe 175820 passend für Rasentraktor von DIXON
Diese Riemenscheibe ist ein unverzichtbares Ersatzteil für verschiedene Aufsitzmäher. Sie gewährleistet eine optimale Leistung und Langlebigkeit Ihres Gerätes.
- Bauart: Flach
- Lagertyp: 6203
- Aufnahmeart: Rund
- Außen-Ø Rand in mm: 113.7
- Innen-Ø in mm: 10.0
- Material: Stahlblech
- Gesamthöhe in mm: 27.8
- Breite Rand in mm: 26.5
- Breite in mm: 19.0
- Höhe in mm: 25.4
- Außen-Ø in mm: 95.0
Jetzt bestellen und Ihr Gerät wieder in Topform bringen!
Bitte prüfen Sie die Kompatibilität, indem Sie die Modellnummer Ihres Gerätes in die Suche eingeben.
Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise von DIXON!
