Produktinformationen
- Messerausführung
- Standardmesser
- Drehrichtung
- rechtsdrehend
- Zentralbohrung
- Rund
- Stärke in mm
- 3.0
- Zentralbohrung in mm
- 18.0
- Lochabstand in mm
- 65.0
- Breite in mm
- 55.0
- Aussenloch-Ø in mm
- 8.5
- Länge in mm
- 457.0
- Gewicht in g
- 698
Herstellernummern
Hier finden Sie alle Original- und Vergleichsnummern weiterer Hersteller.
-
CASTEL GARDEN
181004397/0
-
CASTEL GARDEN
81004397/0
-
GGP
181004397/0
-
STIGA
1111-9193-01
-
STIGA
181004397/0
Passt dieses Ersatzteil zu meinem Gerät?
Geben Sie die Modellnummer Ihres Gerätes ein oder filtern Sie nach Hersteller.
Direkte Treffer
| Hersteller | Gerät | Modell | Passend |
|---|---|---|---|
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 460RHP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CAL 484 TR / 291485923/TEL (2005) | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | FL 46 LSG | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CG 484 TR B | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 48 | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | A460WE | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | RAZER 48 S COMBI | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CRL 480 WS | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CSPM 484 TR | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 4830PDINOX | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | NT480 W | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CA484 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R534 TR EH | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 50 RBSE | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | TURBO 48 S BW INOX RENTAL | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 461HP | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 48 S BW COMBI B | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | 46 HP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TD484 TR T | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CS 480 S | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CAL 484 / 291484793/TEL (2007) | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TURBO 48 S | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R534 TR H | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | JB470 S | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 50 B | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | JUNIOR 47 LM | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | RL484 TR H | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasentraktor | SPL484 TR VB | Passend |
| BESTGREEN | Rasenmäher | BGPRO SERIE E-2 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CAL 484 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R484 TR B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | RL484 TR | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R484 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | MULTIMOWER 48 S | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XSI 50 MGS INOX | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XSE 50 B5 | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | EL46RHP | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | EL4800RHP | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 48 S BW COMBI | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R480 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XSW 50 MBS | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 4830PD | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CAL 484 TR / 291486123/TEL (2006) | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | FL 46 LSB | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XTR 48 H | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R484 TR B4 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CSP 484 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | 46 S | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COMBI 48 S BW | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 50 MHS | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 4810PDES | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 50 MGS | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasentraktor | SPL484 B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | T484 TR-E | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | TURBO 48 S BW PLUS | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | M462HP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 50 ELS | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | FL 46 LM | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COMBI 48 E | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 4820PD | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | W484 TR B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CS 484 TRLS45 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TD484 TR H | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 46RPD | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasentraktor | SPL484 TR BM | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XSW 50 ELS | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 464PD | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TD484 TR EBM | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 46 S B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | NTL480 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasentraktor | SPL484 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | 46 PD | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 50 MB | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | TURBO 47 COMBI B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R534 TR T | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CG 484 B | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 46HPH | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | AL346SE | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CAL 484 / 291484823/TEL (2006) | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | HP465R | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R484 B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | FE700 L | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | EL4800RPD | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | SPL480 | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | PRO 48 LSGK | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CG 448 TR | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | POWER 48 LEBW | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CS 430 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XP 50 GS | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | RL484 H | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | JUNIOR 43 LM | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | S421HP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | RL484 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | RL48 TR B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CP 1480 S | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R484 G | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | JB470 BS | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 50 RB | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | W484 TR H | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 462PD | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | RL48 TR B5 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | NTL480 W | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | S420HP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 50 MBSE | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 50 EL | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | GP48 B | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | TURBO 48 ELS BW PLUS | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R484 TR G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R484 TR ET | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CAL 484 W TR | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | TURBO 48 S BW PLUS B | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | POWER 48 LSGKBW INOX | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R484 H | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | JB470 GS | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XTR 48 BS | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasentraktor | T484 H | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | POWER 48 LSKBW INOX | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CAL 484 TR | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R484 TR EB | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | EL460PDBW | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TD484 TR T PRISMA40 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XP 50 B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | RL48 B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CS 484 LS45 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | TURBO 47 S COMBI B | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | FL 46 LMB | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | FL 46 LS | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COMBI 48 S | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | EL46RPD | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 50 MH | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 50 RBS | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R484 TR-E | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | M46EL | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | T484 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XSIW 50 EL INOX | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 48 EW | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | POWER 48 LSKBW | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COMBI 48 S BW B | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 4810HP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R484 P | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XTR 48 HS | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | FL 46 LE | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 46 ROLLER | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COMBI 48 ES | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XSE 50 BS5 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CG 484 G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R434 TR B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XP 50 H | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | AL646SB | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 461RHP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XP 50 HS | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R484 TR | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CAL 484 / 291484923/TEL (2006) | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | NT480 WTR | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | M460HP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | RL484 B | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 4830HP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | RL484 TR B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | NT480 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CG 484 TR G | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 462HP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CAL 484 TR / 291485898/TEL (2005) | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 4820PDINOX | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 460HP | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 460PD | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | PRO 48 LM | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R484 SP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XSW 50 EL | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XTR 48 B | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | MULTIMOWER 48 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XP 50 BS | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | EL4800PDBW | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | FL 46 LMH | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | TURBO 48 S COMB IB | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TD480 | Passend |
| BESTGREEN | Rasenmäher | BG EXPERT SERIE E2 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 50 RELS | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 35 EL | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | EL460PD | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 4810RHP | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | S420PD | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | RL484 SP | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | PRO 48 LMHK | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XSE 50 GS | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XSW 50 MHS | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 46 COMBI | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 46PDES | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | WL484 TR | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R480 TR | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | JB470 G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | G484 TR G | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 4810PDBW | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R534 TRH+M | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CAL 484 / 291484798/TEL (2005) | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | A460E | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | LOTTUS 46 SG | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TD484 TR EB | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasentraktor | SPL484 TR | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasentraktor | SARPTRA 46 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XSIW 50 MHS INOX | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TD484 TR B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R484 TR B5 | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | MLF4800RHP | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | POWER 48 LSHKBW | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 48 ESW | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | W484 TR | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CS 480 | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | FL 46 LMG | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CRL 480 W | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | TURBO 48 S BW INOX RENTAL B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CAL 484 / 291484723/TEL (2005) | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | TURBO 48 ELS BW | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | S461RHP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CR480 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R484 T | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | G484 G | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 4810PDINOX | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | NTL480 WTR | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | PRO 48 LMK | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasentraktor | SPL484 TR V | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | S460PD | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | JB470 | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | FL 46 LST | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | POWER 48 LSHKBW INOX | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TD484 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | RAZER | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TD484 TR BT M | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 461PD | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XSIW 50 MBS INOX | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | GP48 TR H | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | TURBO 47 COMBI | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | TURBO 48 S BW ANNIVERSARY | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TDL484 WTR G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | RL48 B5 | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 4830PDBW | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R534 T | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TD484 TR | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | W484 B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TDL534 | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | PRO 48 LSHK | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TD484 TR G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XSE 50 BS | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | FL 46 LMT | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TDL484 WTR B | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | POWER 48 LSEKBW | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CSM 484 TR | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | TURBO 47 S COMBI | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CP 1480 | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | EL4800HP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | W484 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TD484 T | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | T484 TR | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 4820PDBW | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XSW 50 MGS | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 463PD-ES | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | POWER 48 LSGKBW | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R484 TR T | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | AL346E | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TD484 G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 50 RG | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 48 S | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XSE 50 G | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 464PD-ES | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | TURBO 48 S | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 50 MG | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R484 TR C | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | PRO 48 LSH | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TD484 T PRISMA40 | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | PRO 48 LMGK | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TD484 B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasentraktor | SPL480 TR | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | TURBO 47 S COMBI ETHANOL | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | S461PD | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 46 S H | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 460PD-ES | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | EL460HPBW | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | S422PD | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 46RHP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TDL484 TR B | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | HP48EL | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TDL484 | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 46PD | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | S421PD | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 46 S | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | A460WSE | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 4820HP | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | MLF48TRHGR | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 50 MBS | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R484 TR H | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 4810PD | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasentraktor | T482 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R484 B4 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasentraktor | SPL484 TR B | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | EL46PD | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | EL46HP | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | TURBO 48 S BW COMBI B | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | PRO 48 LE | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COMBI 47 S | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | MLM1800 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CAL 484 TR / 291485893/TEL (2007) | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XSE 50 B | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | PRO 48 LSK | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R484 SPH | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CAL 484 TR / 291486023/TEL (2007) | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TDL484 TR | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasentraktor | T484 TR H | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | EL460HP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | GP48 TR B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CAL 484 W TR / 291487023/R (2008) | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | JUNIOR 43 LMH | Passend |
Produktbeschreibung
Rasenmähermesser 181004397 passend für Rasentraktor von CASTEL GARDEN
Dieses Standardmesser mit einer diagonalen Schnittlänge von 457 mm ist das Originalersatzteil für verschiedene Modelle von CASTEL GARDEN und STIGA. Es sorgt für einen präzisen Schnitt und ist einfach zu montieren.
- Messerausführung: Standardmesser
- Drehrichtung: rechtsdrehend
- Zentralbohrung: Rund
- Stärke in mm: 3.0
- Zentralbohrung in mm: 18.0
- Lochabstand in mm: 65.0
- Breite in mm: 55.0
- Aussenloch-Ø in mm: 8.5
- Länge in mm: 457.0
- Gewicht in g: 698
Bitte prüfen Sie die Kompatibilität, indem Sie die Modellnummer Ihres Gerätes in die Suche eingeben.
Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise von CASTEL GARDEN!
