Produktinformationen
- Drehrichtung
- rechtsdrehend
- Messerausführung
- Mulchmesser
- Stärke
- 3.2 mm
- Zentralbohrung
- Rund
- Zentralbohrung Durchmesser
- 18.0 mm
- Lochabstand
- 65.0 mm
- Breite
- 57.0 mm
- Aussenloch-Ø
- 8.5 mm
- Gewicht
- 507 g
- Länge
- 410.0 mm
Herstellernummern
Hier finden Sie alle Original- und Vergleichsnummern weiterer Hersteller.
-
CASTEL GARDEN
1111-9142-01
-
CASTEL GARDEN
181004341/3
-
CASTEL GARDEN
81004341/3
-
GGP
1111-9142-01
-
GGP
181004341/3
-
STIGA
1111-9142-01
-
STIGA
1136-0749-01
-
STIGA
181004341/3
Passt dieses Ersatzteil zu meinem Gerät?
Geben Sie die Modellnummer Ihres Gerätes ein oder filtern Sie nach Hersteller.
Direkte Treffer
| Hersteller | Gerät | Modell | Passend |
|---|---|---|---|
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CG 434 TR G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CSP 434 | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | S421RHP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R434 B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | RL43B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XP 45 EL | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | FL 41 LM | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | SP42H | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 43 BR | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | S422HP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CS 430 Li / 295441063/19 (2019) | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | EURO 41 | Passend |
| INVENTIV | Rasenmäher | T3041TB | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | T434 | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | BL 410 SB | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | JUNIOR 43 LE | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TD430 | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | S42RPDLI | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | 42 HP | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | SP42R | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 4330HP | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | A410B | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COMBI 43 SAE | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CP 1430 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CS 430 Li / 295441003/16 (2016) | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EU434 TR G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CG 434 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EU434 | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | BL 410 B | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | HP42 | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | AL341LI | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | HP42H | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XC 43 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CP 1434 S B | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | BL 410 LI | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 4 5G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CS 430 S Li / 295442063/19 (2019) | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | BL 410 | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | M430HP | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | S421PD | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TDL430 S | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | PRO 43 LMG | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | JB410 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EU434 TR | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | SP42 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CG 434 G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XSE 45 B | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | PRO 43 LMH | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CX 43 Li | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 422HP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EP434 TR G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CS 430 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CP 1434 B | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | FL 42 LE | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CRCS 434 | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | FL 41 LMG | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 430HP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EP434 TR | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | S420PD | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CP 1434 S | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | HP42R | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 43 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 43 BSR | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | S421HP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CS 430 S Li | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | HP410 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 45 BG | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EP434 PUSH | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 43 EL | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TD430 B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CP 1434 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CG 443 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R434 P | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R434 | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | EL410HP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XPE 45 EL | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EU434 TR B | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | S42RHPLI | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | PREMIUM 4300 B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R434 TR B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TD434 TR G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 45 EL | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 422PD | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XP 45 GS | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XC 43 Li / 295441063/C19 (2020) | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | AL341S | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | EL4300HP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TV430 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | GO-ON 3540 P | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CP 1430 Li | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | PRO 43 LM | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CSP 434 TR | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R434 T | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XSE 45 EL | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 4320HP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CS 434 G | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | BL 410 SLI | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 421PD | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CP 1430 S Li / 2L0432063/19 (2019) | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | VILLY 1600 I | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | S42PDLI | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TD434 T | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | JB410 G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R430 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EU434 G | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | PWRSP410PRMA | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | PWRHP410PRMA | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XC 43 Li / 295441063/C19 (2019) | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | HP425 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CS 434 S G | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 4310HP | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | SP425 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | TDL434 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EU434 B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 45 H | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | T430 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XC 43 B | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | S421RPD | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CS 430 Li | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 45 B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EU430 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XP 45 B | Passend |
| GREENCUT | Rasenmäher | GD82215/TTBS-E300 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XP 45 G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CP 1430 S Li | Passend |
| BESTGREEN | Rasenmäher | BG125-43 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XC 43 G | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | A410G | Passend |
| BESTGREEN | Rasenmäher | BG6053 | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | A410SB | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 421HP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CP1 430 Li / 2L0431063/19 (2019) | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EP434 | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | BL 410 S | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | FL 41 LE | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | EURO 41 S | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CS 434 B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CR430 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | G430 E | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | S42HPLI | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R430 TR | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R434 G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R430 S | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | SP425R | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 420PD | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | S420HP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CS 434 S B | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | PREMIUM 4300 E | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 420HP | Passend |
Produktbeschreibung
Rasenmähermesser 1111 9142-01 passend für Rasenmäher von CASTEL GARDEN
Dieses Mulchmesser mit einer Länge von 410 mm ist das ideale Ersatzteil für Ihren Rasenmäher. Es sorgt für einen sauberen Schnitt und ist perfekt geeignet für die Modelle von CASTEL GARDEN und STIGA.
- Drehrichtung: rechtsdrehend
- Messerausführung: Mulchmesser
- Stärke: 3.2 mm
- Zentralbohrung: Rund
- Zentralbohrung Durchmesser: 18.0 mm
- Lochabstand: 65.0 mm
- Breite: 57.0 mm
- Aussenloch-Ø: 8.5 mm
- Gewicht: 507 g
- Länge: 410.0 mm
Bitte prüfen Sie die Kompatibilität, indem Sie die Modellnummer Ihres Gerätes in die Suche eingeben.
Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise von CASTEL GARDEN!
