Produktinformationen
- Ölfilterbauform
- Wechselfilter
- Dichtungs-Ø Außen in mm
- 70.2
- Dichtungs-Ø Innen in mm
- 60.2
- Aussendurchmesser in mm
- 76.2
- Höhe in mm
- 58.5
- Gewindegröße
- 3/4" - 16"
Herstellernummern
Hier finden Sie alle Original- und Vergleichsnummern weiterer Hersteller.
-
AGRIA
502 049
-
AGRIA
502 46
-
AGRIA
502 49
-
AGRIA
502049
-
AL-KO
130492932
-
AMMANN
51-50408400
-
ARIENS
21548100
-
ARIENS
21550800
-
BAD BOY
063-2004-00
-
BOBCAT
2722463
-
BOBCAT
416-4153
-
BOBCAT
416-4537
-
BOMAG
05821159
-
BRIGGS & STRATTON
004049
-
BRIGGS & STRATTON
004049H
-
BRIGGS & STRATTON
004154
-
BRIGGS & STRATTON
005049
-
BRIGGS & STRATTON
005049H
-
BRIGGS & STRATTON
005049K
-
BRIGGS & STRATTON
005076
-
BRIGGS & STRATTON
024847004038
-
BRIGGS & STRATTON
024847235296
-
BRIGGS & STRATTON
024847391640
-
BRIGGS & STRATTON
024847659689
-
BRIGGS & STRATTON
047282252895
-
BRIGGS & STRATTON
36563
-
BRIGGS & STRATTON
4154
-
BRIGGS & STRATTON
492056
-
BRIGGS & STRATTON
492932
-
BRIGGS & STRATTON
492932B
-
BRIGGS & STRATTON
492932S
-
BRIGGS & STRATTON
5049
-
BRIGGS & STRATTON
695396
-
BRIGGS & STRATTON
696854
-
BRIGGS & STRATTON
795890
Passt dieses Ersatzteil zu meinem Gerät?
Geben Sie die Modellnummer Ihres Gerätes ein oder filtern Sie nach Hersteller.
Direkte Treffer
| Hersteller | Gerät | Modell | Passend |
|---|---|---|---|
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003599 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 31R8770015G1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421157A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 21R6020008H1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002499 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3567760006G1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3854470182G1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 31R5070011B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3564420370F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003201 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3054470573B5 | Passend |
| JOHN DEERE | Nutzfahrzeug | 550XUV GATOR | Passend |
| JOHN DEERE | Nutzfahrzeug | 550S4 XUV GATOR | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3054403052G1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 40N8770037B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003301 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | RIDER 11 C | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777014401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421147A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446012401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 21R6070009H5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421205A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002201 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 44U8770012B1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3864470181B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3854470181G1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446043299 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3054460204B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002999 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3054470116B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002199 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002899 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3054420113H5 | Passend |
| JOHN DEERE | Rasentraktor | 7G18 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421146A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3567770118B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421191A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3564420126B1 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | RIDER 16 C | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3564470123B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777013001 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421159A1 | Passend |
| TORO | Spindelmäher | GREENSMASTER 3050 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 31R5070002B1 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | RIDER 13 AWD | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3854470112B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446045101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 31R9070018G1 | Passend |
| TORO | Nutzfahrzeug | WORKMAN 2110 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3054420112B5 | Passend |
| JOHN DEERE | Rasenmäher | G15 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3564420369B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446042901 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446043401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447004102 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003299 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3054420112B1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446042101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3054470116B1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446041001 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 21R8770015B1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3867770112G1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421158A1 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | RIDER 13 C | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3854460155B1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3864470114B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290442113599 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446043001 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446043501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003099 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290442116199 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002701 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3564470373F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904461163A1 | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | RIDER 422 TS | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904461114A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3864473202B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447003202 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3854470183G1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002602 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2964420002H5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3054470316F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447002603 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421148A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3564470121B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3054470285G2 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 21R8070062B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777014501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3857771127B1 | Passend |
| JOHN DEERE | Rasentraktor | Z910A PROFESSIONAL Z-TRAK | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3054420315F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3057770112B5 | Passend |
| JOHN DEERE | Nutzfahrzeug | RSX850I GATOR | Passend |
| HUSQVARNA | Rasentraktor | RIDER 175 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3564420371F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 31R5770014B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2904421206A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446041401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 31R7770010B5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 3564470405H5 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 261777012602 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290447004101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 290446040701 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 40N8770004G1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 2964470003H1 | Passend |
| JOHN DEERE | Rasentraktor | Z920A PROFESSIONAL Z-TRAK | Passend |
Produktbeschreibung
Ölfilter 004049 passend für Rasentraktor von BRIGGS & STRATTON
Dieser Ölfilter ist für verschiedene Motoren von BRIGGS & STRATTON geeignet und sorgt für eine optimale Schmierung. Er kann in zahlreichen Modellen verwendet werden und ist somit ein unverzichtbares Ersatzteil für Ihren Rasentraktor.
- Ölfilterbauform: Wechselfilter
- Dichtungs-Ø Außen in mm: 70.2
- Dichtungs-Ø Innen in mm: 60.2
- Aussendurchmesser in mm: 76.2
- Höhe in mm: 58.5
- Gewindegröße: 3/4" - 16"
Jetzt bestellen und sicherstellen, dass Ihr Rasentraktor immer bestens gewartet ist!
Bitte prüfen Sie die Kompatibilität, indem Sie die Modellnummer Ihres Gerätes in die Suche eingeben.
Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise von BRIGGS & STRATTON!
