Produktinformationen
- Länge in mm
- 132.0
- Luftfilter-Bauform
- Flach
- Breite in mm
- 112.0
- Höhe in mm
- 21.0
Herstellernummern
Hier finden Sie alle Original- und Vergleichsnummern weiterer Hersteller.
-
ARIENS
21529800
-
BRIGGS & STRATTON
004101
-
BRIGGS & STRATTON
004915
-
BRIGGS & STRATTON
005043
-
BRIGGS & STRATTON
005043A
-
BRIGGS & STRATTON
005043D
-
BRIGGS & STRATTON
005043H
-
BRIGGS & STRATTON
005043K
-
BRIGGS & STRATTON
031749
-
BRIGGS & STRATTON
31749
-
BRIGGS & STRATTON
399959
-
BRIGGS & STRATTON
4016153564487
-
BRIGGS & STRATTON
4101
-
BRIGGS & STRATTON
491588
-
BRIGGS & STRATTON
491588L
-
BRIGGS & STRATTON
491588S
-
BRIGGS & STRATTON
494245
-
BRIGGS & STRATTON
5043A
-
BRIGGS & STRATTON
5043E
-
CASTEL GARDEN
118550257/0
-
CRAFTSMAN
3364
-
CRAFTSMAN
33644
-
ERING
B 491588
-
JOHN DEERE
AM116236
-
JOHN DEERE
LG491588JD
-
JOHN DEERE
PT15853
-
LESCO
050007
-
SABO
31749
-
SABO
LG491588JD
-
SABO
SA26547
-
SABO
SA31749
-
SABO
SAA31749
-
SOLO
491588
-
STIGA
1111-9204-01
-
STIGA
118550257/0
-
TORO
119-1909
-
TORO
491588S
-
WOLF-GARTEN
2058 411
Passt dieses Ersatzteil zu meinem Gerät?
Geben Sie die Modellnummer Ihres Gerätes ein oder filtern Sie nach Hersteller.
Direkte Treffer
| Hersteller | Gerät | Modell | Passend |
|---|---|---|---|
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202229201 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320597E1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320550A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202230501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320552A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202183699 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202230301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202220401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202226601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202227601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320603E1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320583E1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202226101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320552E1 | Passend |
| STIGA | Motor | OM55 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | M55 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202186499 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320581E1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202228801 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202222701 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202189899 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202231401 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | MULTICLIP 50 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202225101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320553E1 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | 248 AL SP / 295506041/FER (2010) | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | 148 SP FOUR / 299486841/FER (2010) | Passend |
| STIGA | Motor | SA 55 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320550E1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320592E1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 19N1320028H1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202220901 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320256E1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 25T2370109F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 126T020391H1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320502B1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202224001 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202223402 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202223801 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202227101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202221301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202224401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202225102 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202225501 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | M44 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1263020779H8 | Passend |
| STIGA | Rasentraktor | Combi 1066 H (2015) | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320530E1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202221201 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202228401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202227301 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 53 S | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 117432060601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202223802 | Passend |
| STIGA | Motor | SA 65 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320502E1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202224901 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202223501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320553A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1263023236H8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320586B1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080201223301 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202228101 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | M64 | Passend |
| STIGA | Motor | RM 55 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1263923235H8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320260E1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320551E1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 12S4020028F8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320555E1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320594B1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 124T026952H1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202222702 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320586E1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202222102 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202227501 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | M48 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 117432060501 | Passend |
| SABO | Rasenmäher | 43-4 ECONOMY TURBOSTAR | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320551A1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 12S4320033F8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202183599 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | TURBO 53 S | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202226401 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320247E2 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202230801 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | 148 SP FOUR / 299486841/FER (2011) | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 126M021018F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320594E1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320581A1 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | MULTICLIP 53 S | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202230499 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320604E1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202221901 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202223701 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202230701 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COMBI 53 S | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 12S4320035F8 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320583B1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202229701 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202225601 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320604B1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202220101 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 1174320505E1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202222501 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202229901 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 124T026724H1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 126M075662F1 | Passend |
| BRIGGS & STRATTON | Motor | 080202223401 | Passend |
Produktbeschreibung
Flachluftfilter 004101 passend für Rasentraktor von BRIGGS & STRATTON
Der Flachluftfilter sorgt für eine optimale Luftzufuhr und schützt den Motor vor Schmutz und Staub. Er ist kompatibel mit zahlreichen Motoren von BRIGGS & STRATTON, was ihn zu einem unverzichtbaren Ersatzteil für Ihren Rasentraktor macht.
- Länge in mm: 132.0
- Luftfilter-Bauform: Flach
- Breite in mm: 112.0
- Höhe in mm: 21.0
Jetzt bestellen und die Leistung Ihres Geräts sichern!
Bitte prüfen Sie die Kompatibilität, indem Sie die Modellnummer Ihres Gerätes in die Suche eingeben.
Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise von BRIGGS & STRATTON!
