Produktinformationen
- Drehrichtung
- rechtsdrehend
- Messerausführung
- Mulchmesser
- Zentralbohrung
- Rund
- Stärke in mm
- 3.0
- Zentralbohrung in mm
- 18.0
- Lochabstand in mm
- 65.0
- Breite in mm
- 57.0
- Aussenloch-Ø in mm
- 8.5
- Länge in mm
- 440.0
- Gewicht in g
- 568
Herstellernummern
Hier finden Sie alle Original- und Vergleichsnummern weiterer Hersteller.
-
CASTEL GARDEN
1111-9143-01
-
CASTEL GARDEN
81004365/0
-
CASTEL GARDEN
81004365/2
-
CASTEL GARDEN
81004365/3
-
GGP
1111-9143-01
-
GGP
181004365/3
-
GGP
81004365/3
-
STIGA
1111-9143-01
-
STIGA
1111914301
-
STIGA
1136-1628-01
-
STIGA
1136162801
-
STIGA
81004365/3
-
STIGA
ST1111-9143-01
-
STIGA
ST1136-1628-01
Passt dieses Ersatzteil zu meinem Gerät?
Geben Sie die Modellnummer Ihres Gerätes ein oder filtern Sie nach Hersteller.
Direkte Treffer
| Hersteller | Gerät | Modell | Passend |
|---|---|---|---|
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ES464 TR H | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | HP46 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EU464 G | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | EURO 45S STARCLIPPER | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 46 S | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EU464 TR T | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | HP45H | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | EURO 45 | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | SP454 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | EURO 45 S | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ESL464 B | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | HP183 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 45 COMBI | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | NG460 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | NG464 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | 46 S B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | PW450 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | GO-ON ES464 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ES464 G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XSE 48 GS | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EUL464 H | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | NG464 TR5 T | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | V35-N1 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasentraktor | SB460 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | NG464 T | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 48 G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EU464 TR GV35 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XS 48 GS | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | MOLEMASTER46HP | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ESL464 TR B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | GO-ON ES464 TR | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | NG464 TR-E | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | HP45 | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | HP185 | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | HP470 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 46 S COMBI B | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | HP474 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ES464 TR G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ES464 B | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | EURO 45 STARCLIPPER | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | NG464 TR H | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | SP184 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XSE 48 HS | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ES464 TR | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 45 | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | FL 44 LMG | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | NG464 MULCHER | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ES534 TR | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | ES460 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COMBI 46 S | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 35 EL | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | HP454 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CG 464 T | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 46 B | Passend |
| BESTGREEN | Rasenmäher | BG3547TRB | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EUL464 TR H | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COMBI 46 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COMBI 45 S | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 464TR-B | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 46 S B | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | BL 440 SB | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | PW454 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COMBI 46 S B | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 4620PD | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 44 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EU464 B | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | SP45 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | LV4735 S B | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 46 EL | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 46 COMBI B | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | SP46 | Passend |
| BESTGREEN | Rasenmäher | BG140-44 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasentraktor | SH1200 SN | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | NG464 TR T | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ESL464 TR H | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | HP180 | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | SP470 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 46 COMBI | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | SP183 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EU464 TR B | Passend |
| BESTGREEN | Rasenmäher | BG4553TRH | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EU460 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | NG464 TR B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | NG464 B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EU464 TR G | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COMBI 46 S E | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | LV4735 B | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | SP464 | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | SP474 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | WT2400 TRG9 | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | FL 44 LSG | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | NG460 MULCHER | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COMBI 46 S H | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | XSE 48 BS | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 46 S H | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | SL464-HP454 | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | SP180 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CG 464 TR B | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COMBI 46 B | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | HP184 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ES464 TR T | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ESL464 TR G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EU464 T | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 45 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | NG464 TR G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ES460 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EU464 | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 4630PD | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ESL464 G | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | SP185 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ESL464 TR Q | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ES464 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ES460 TR | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ESL464 TR | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ESL464 H | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ES464 TR B | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COMBI 46 H | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CG 464 B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | CG 464 TR T | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | MOLEMASTER46PD | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EU460 TR | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 45 S COMBI | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | GO-ON 3544 P | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EU534 B | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ES464 TRE B | Passend |
| BESTGREEN | Rasenmäher | BR1800TR | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | NG464 G | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | NG464 TR | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | R450 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 46 | Passend |
| STIGA | Rasenmäher | COLLECTOR 46 S COMBI | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | EU464 GV35 | Passend |
| CASTEL GARDEN | Rasenmäher | ES464 GV35 | Passend |
| ALPINA | Rasenmäher | BL 440 B | Passend |
| MOUNTFIELD | Rasenmäher | 414-B | Passend |
Produktbeschreibung
Rasenmähermesser 1111 9143-01 passend für Rasentraktor von ALPINA
Dieses Mulchmesser hat eine diagonale Schnittlänge von 440 mm und ist rechtsdrehend. Sie benötigen 3 Stück für 60'' (152 cm) Mähwerk. Es ist kompatibel mit verschiedenen Modellen von CASTEL GARDEN und STIGA.
- Drehrichtung: rechtsdrehend
- Messerausführung: Mulchmesser
- Zentralbohrung: Rund
- Stärke in mm: 3.0
- Zentralbohrung in mm: 18.0
- Lochabstand in mm: 65.0
- Breite in mm: 57.0
- Aussenloch-Ø in mm: 8.5
- Länge in mm: 440.0
- Gewicht in g: 568
Bitte prüfen Sie die Kompatibilität, indem Sie die Modellnummer Ihres Gerätes in die Suche eingeben.
Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise von ALPINA!
