Produktinformationen
- Kettenbauart
- Standard
- Schneiderausführung
- Halbmeißel
- Treibgliedstärke
- 1.5 mm
- Schienenlänge
- 14 Zoll
- Kettenteilung
- 0,325 Zoll
- Feilen-Ø
- 4.8 mm
- Treibgliedanzahl
- 60
Herstellernummern
Hier finden Sie alle Original- und Vergleichsnummern weiterer Hersteller.
-
CARLTON
K2C-60E
-
OREGON
21BP060E
-
OREGON
21BPX-60E
-
OREGON
21BPX060E
-
STIHL
3628 000 0060
-
STIHL
3685 000 0060
Passt dieses Ersatzteil zu meinem Gerät?
Geben Sie die Modellnummer Ihres Gerätes ein oder filtern Sie nach Hersteller.
Direkte Treffer
| Hersteller | Gerät | Modell | Passend |
|---|---|---|---|
| JONSERED | Kettensäge | 525 | Passend |
| EINHELL | Kettensäge | PKS50/1 AV | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | 1400 EL | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 2137 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | EL16 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | PS-5000 H | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | EL1200 | Passend |
| ZENOAH | Kettensäge | G46 | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | P5500 | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | 500 | Passend |
| OLEO MAC | Kettensäge | 938 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | PS-460 | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | 446 S | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | PS-5105 CH | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 243 | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | 1500 EL | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 154 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 510 | Passend |
| OLEO MAC | Kettensäge | 950 A | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | 1650 EL | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 2014 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 451 EVS | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | YB377 | Passend |
| OLEO MAC | Kettensäge | 952 | Passend |
| OPEM | Kettensäge | K2 | Passend |
| MAKITA | Kettensäge | DCS430 | Passend |
| OPEM | Kettensäge | K1 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 240 | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | 510 | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | 400 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | GERÄTEART KS | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 2040 | Passend |
| MAKITA | Kettensäge | DCS4300 I | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | 109 | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | 450 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 410 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 452 | Passend |
| EFCO | Kettensäge | 142 | Passend |
| OLEO MAC | Kettensäge | 965 HD | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 254 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 353 G E-TECH | Passend |
| EINHELL | Kettensäge | PKS45/1 AV | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 2016 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 261 | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | 540 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | PS-5105 C | Passend |
| AL-KO | Kettensäge | P26 | Passend |
| OLEO MAC | Kettensäge | 945 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 36 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 234 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 451 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | PS-500 | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | 405 | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | 560 | Passend |
| EFCO | Kettensäge | 152 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 353 TRIOBRAKE | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 2063 | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | YB501 | Passend |
| EFCO | Kettensäge | 146 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | 116 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | EL14 | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | 377 | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | 495 | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | P5000 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 38 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | PS-5000 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 450 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | EL1400 | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | 488 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | PS-4605 | Passend |
| AL-KO | Kettensäge | 1074 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 50 | Passend |
| AL-KO | Kettensäge | P28 S | Passend |
| EFCO | Kettensäge | 147 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 2036 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 45 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | PS-4600 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 535 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 353 E-TECH | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 34 | Passend |
| OLEO MAC | Kettensäge | 951 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 246 | Passend |
| EFCO | Kettensäge | 151 | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | 545 | Passend |
| ZENOAH | Kettensäge | G415 AVS | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | 110 I | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 50 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 136 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 2012 | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | 365 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | EL1600 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 346 XPG | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 346 XP E-TECH | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 257 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | 115 I | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | 1450 EL | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | EL600 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 262 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 360 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 455 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | EL400 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 51 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 44 | Passend |
| ZENOAH | Kettensäge | G500 AVS | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 254 XP | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 42 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 357 XP | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | A180 B | Passend |
| MAKITA | Kettensäge | DCS520 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 45 E | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 444 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | 113 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 2163 | Passend |
| EFCO | Kettensäge | 162 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 455 E-SERIE RANCHER | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | 1200 EL | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | 360 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | ES-1800 | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | 465 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | PS-6100 | Passend |
| OLEO MAC | Kettensäge | 942 | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | YB601 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 41 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 40 P | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 435 E-SERIE | Passend |
| ZENOAH | Kettensäge | G455 AVS | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | 460 | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | MINI FARMERSAW | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 346 XPG E-TECH | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | YB495 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 141 | Passend |
| OPEM | Kettensäge | K2 SUPER | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | EL1200 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 2015 | Passend |
| OPEM | Kettensäge | K3 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 57 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 435 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | EL1500 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 242 XP | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | 360 | Passend |
| OLEO MAC | Kettensäge | 950 SUPER | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | 450 | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | 415 | Passend |
| AL-KO | Kettensäge | P28 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 262 XPG | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 520 | Passend |
| MAKITA | Kettensäge | DCS5200 I | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | 416 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 142 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | PS-540 | Passend |
| EFCO | Kettensäge | 156 | Passend |
| EFCO | Kettensäge | 165 | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | 500 | Passend |
| ZENOAH | Kettensäge | G410 AVS | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 137 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 2159 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | PS-500 C | Passend |
| OLEO MAC | Kettensäge | 962 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | PS-4605 H | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | PS-510 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | PS-4600 SH | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 590 | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | 510 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 2141 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | 111 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 238 | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | 580 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 440 E-SERIE | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | 114 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 2051 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 242 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 346 XP TRIOBRAKE | Passend |
| OLEO MAC | Kettensäge | 850 | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | 400 | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | YB701 | Passend |
| OLEO MAC | Kettensäge | 946 | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | YB691 | Passend |
| OLEO MAC | Kettensäge | 956 | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | 366 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | PS-5105 H | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 140 S | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 380 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 254 XPG | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 353 G | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | 420 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | PS-5105 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | 112 | Passend |
| ZENOAH | Kettensäge | G38 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 2150 | Passend |
| AL-KO | Kettensäge | P21 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 33 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 2152 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | PS-5100 S | Passend |
| ZENOAH | Kettensäge | G380 AVS | Passend |
| SHINDAIWA | Kettensäge | 451 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 445 E-SERIE | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 49 SP | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 420 | Passend |
| OLEO MAC | Kettensäge | 947 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 262 XP | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | P500 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 370 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | PS-4600 S | Passend |
| OLEO MAC | Kettensäge | E300 F | Passend |
| MAKITA | Kettensäge | DCS431 | Passend |
| DOLMAR | Kettensäge | 110 | Passend |
| JONSERED | Kettensäge | 490 | Passend |
| PARTNER SCHWEDEN | Kettensäge | 410 | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 450 E-SERIE | Passend |
| HUSQVARNA | Kettensäge | 235 | Passend |
Produktbeschreibung
Kette 0,325 HM 1,5 mm 60 TG passend für Kettensäge von AL-KO
Profi Sägekette mit 0,325'' (8.25 mm) Kettenteilung. Diese Halbmeißel-Kette bietet eine hohe Schnittleistung und erfüllt höchste Qualitätsansprüche.
- Kettenbauart: Standard
- Schneiderausführung: Halbmeißel
- Treibgliedstärke: 1.5 mm
- Schienenlänge: 14 Zoll
- Kettenteilung: 0,325 Zoll
- Feilen-Ø: 4.8 mm
- Treibgliedanzahl: 60
Jetzt online kaufen und Ihre Kettensäge wieder leistungsstark machen!
Bitte prüfen Sie die Kompatibilität, indem Sie die Modellnummer Ihres Gerätes in die Suche eingeben.
Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise von AL-KO!
